| Параметр | Диапазон установки выходного значения по каждой фазе | Дискретность установки |
|---|---|---|
| Напряжение, В | 3...300 | 0,01 |
| Ток, А | 0,001...12 | 0,0001 |
| Частота первой гармоники, Гц | 16...450 | 0,01 |
| Фаза; Фазовый угол между напряжением первой и n-й гармоники одной фазы; Фазовый угол между током первой и n-й гармоники одной фазы, град | 0...360 | 0,01 |
| Гармонический состав сигнала, n | 50 | |
| Нестабильность мощности не более за минуту, % | ±0,05 | |
| Выходная мощность источника тока, В·А напряжения, В·А |
60 30 |
ВНИМАНИЕ! В нашем учебном центре проводится обучение работе с приборами и программным обеспечением!
Краткое видео о применении прибора «Энергомонитор 3.3Т1-С» и источника «Энергоформа-3.3» для поверки счётчика электроэнергии:





